<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T-STILE.info &#187; Метрология Сертификация Стандартизация Квалиметрия</title>
	<atom:link href="http://t-stile.info/category/k0/mss/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t-stile.info</link>
	<description>Библиотека легкой промышленности: книги, журналы, статьи, справочники, ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 09:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Новый подход к метрологическому обеспечению производства</title>
		<link>http://t-stile.info/novyj-podxod-k-metrologicheskomu-obespecheniyu-proizvodstva/</link>
		<comments>http://t-stile.info/novyj-podxod-k-metrologicheskomu-obespecheniyu-proizvodstva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лариса Клепачева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Метрология Сертификация Стандартизация Квалиметрия]]></category>
		<category><![CDATA[метрологическое обеспечение]]></category>
		<category><![CDATA[метрология]]></category>
		<category><![CDATA[оборудование]]></category>
		<category><![CDATA[стандартизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-stile.info/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Кустовая базовая служба по метрологическому обеспечению производства Леншвейпрома, созданная в составе Ленинградского специального проектно-конструкторского бюро швейной промышленности с опытным заводом, занимается техническим и методическим руководством по метрологическому обеспечению производства 40 прикрепленных предприятий Леншвейпрома. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-stile.info/novyj-podxod-k-metrologicheskomu-obespecheniyu-proizvodstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством в промышленности строительных материалов&#187; Турчанинов В.И.</title>
		<link>http://t-stile.info/metrologiya-standartizaciya-sertifikaciya-i-upravlenie-kachestvom-v-promyshlennosti-stroitelnyx-materialov-turchaninov/</link>
		<comments>http://t-stile.info/metrologiya-standartizaciya-sertifikaciya-i-upravlenie-kachestvom-v-promyshlennosti-stroitelnyx-materialov-turchaninov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 13:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лариса Клепачева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Метрология Сертификация Стандартизация Квалиметрия]]></category>
		<category><![CDATA[квалиметрия]]></category>
		<category><![CDATA[метрология]]></category>
		<category><![CDATA[сертификация]]></category>
		<category><![CDATA[снадартизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-stile.info/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Учебное пособие (Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004г.)

В учебном пособии рассмотрены цели, задачи и организация работ по стандартизации, метрологии, сертификации и управлению
качеством при производстве строительных материалов. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-stile.info/metrologiya-standartizaciya-sertifikaciya-i-upravlenie-kachestvom-v-promyshlennosti-stroitelnyx-materialov-turchaninov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;Методические указания к выполнению практических занятий по &#171;Основам квалиметрии&#187; Хамханова Д.Н.</title>
		<link>http://t-stile.info/metodicheskie-ukazaniya-k-vypolneniyu-prakticheskix-zanyatij-po-osnovam-kvalimetrii-xamxanova-dn/</link>
		<comments>http://t-stile.info/metodicheskie-ukazaniya-k-vypolneniyu-prakticheskix-zanyatij-po-osnovam-kvalimetrii-xamxanova-dn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 12:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Метрология Сертификация Стандартизация Квалиметрия]]></category>
		<category><![CDATA[квалиметрия]]></category>
		<category><![CDATA[метрология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-stile.info/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Методические указания для студентов специальностей: «Стандартизация и сертификация», «Метрология и метрологическое обеспечение», «Управление качеством» (Улан-Удэ, 2003)

Методические указания к выполнению практических занятий содержат основные теоретические сведения и методики расчетов. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-stile.info/metodicheskie-ukazaniya-k-vypolneniyu-prakticheskix-zanyatij-po-osnovam-kvalimetrii-xamxanova-dn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методические указания по проведению практических занятий по дисциплине «Основы квалиметрии» Часть 1. Квалиметрия. Показатели качества. Хамханова Д.Н, Андреев Г.В</title>
		<link>http://t-stile.info/metodicheskie-ukazaniya-po-provedeniyu-prakticheskix-zanyatij-po-discipline-osnovy-kvalimetrii-chast-1-kvalimetriya-pokazateli-kachestva-xamxanovaandreev/</link>
		<comments>http://t-stile.info/metodicheskie-ukazaniya-po-provedeniyu-prakticheskix-zanyatij-po-discipline-osnovy-kvalimetrii-chast-1-kvalimetriya-pokazateli-kachestva-xamxanovaandreev/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лариса Клепачева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Метрология Сертификация Стандартизация Квалиметрия]]></category>
		<category><![CDATA[измерения]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[квалиметрия]]></category>
		<category><![CDATA[контроль качества]]></category>
		<category><![CDATA[метрология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-stile.info/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Методические указания для студентов специальностей «Стандартизация и сертификация», "Управление качеством» (Улан-Удэ, 2002 г.)

Методические указания содержат основные теоретические сведения и методики расчетов. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-stile.info/metodicheskie-ukazaniya-po-provedeniyu-prakticheskix-zanyatij-po-discipline-osnovy-kvalimetrii-chast-1-kvalimetriya-pokazateli-kachestva-xamxanovaandreev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Метрологическое обеспечение качества текстильных материалов и товаров&#187; Гусев Б.Н., Матрохин А.Ю</title>
		<link>http://t-stile.info/metrologicheskoe-obespechenie-kachestva-tekstilnyx-materialov-i-tovarov-gusev-bn-matroxin-ayu/</link>
		<comments>http://t-stile.info/metrologicheskoe-obespechenie-kachestva-tekstilnyx-materialov-i-tovarov-gusev-bn-matroxin-ayu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 13:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Метрология Сертификация Стандартизация Квалиметрия]]></category>
		<category><![CDATA[измерения]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[квалиметрия]]></category>
		<category><![CDATA[методическая]]></category>
		<category><![CDATA[метрология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-stile.info/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Методические указания к лабораторным работам по курсам «Общая теория измерений», «Метрология, стандартизация и сертификация» и «Стандартизация, метрология и сертификация» для студентов (Иваново 2004)
Скачать в формате DjVu  с распозананным текстовым слоем 400 Кб

СОДЕРЖАНИЕ
Лабораторная работа № 1 Определение вида и класса точности средства измерения
Лабораторная работа № 2 Поверка механических средств измерения
Лабораторная работа № 3 Поверка электрических средств измерения
Лабораторная работа № 4 Определение погрешности однократных косвенных измерений
Лабораторная работа № 5 Измерения с заданной общей относительной погрешностью
Лабораторная работа № 6 Обнаружение и исключение грубых погрешностей при измерении физической величины
Лабораторная работа № 7 Оценивание качества процесса измерения
Лабораторная работа № 8 Обработка результатов многократных прямых измерений физической величины
Лабораторная работа № 9 Обработка результатов двух серий прямых или косвенных измерений физической величины
Лабораторная работа № 10 Обработка результатов многократных измерений двух взаимосвязанных физических величин
Лабораторная работа № 11 Организация технического учета средств измерений
Лабораторная работа № 12 Составление методики выполнения измерений конкретной физической величины]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-stile.info/metrologicheskoe-obespechenie-kachestva-tekstilnyx-materialov-i-tovarov-gusev-bn-matroxin-ayu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Управление качеством продукции. Инструменты и методы менеджмента качества&#187; Пономарев С. В. и др</title>
		<link>http://t-stile.info/upravlenie-kachestvom-produkcii-instrumenty-i-metody-menedzhmenta-kachestva-ponomarev/</link>
		<comments>http://t-stile.info/upravlenie-kachestvom-produkcii-instrumenty-i-metody-menedzhmenta-kachestva-ponomarev/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 16:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лариса Клепачева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Метрология Сертификация Стандартизация Квалиметрия]]></category>
		<category><![CDATA[квалиметрия]]></category>
		<category><![CDATA[контроль качества]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[метрология]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-stile.info/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Учебное пособие  РИА «Стандарты и качество» (М., 2005г.) для студентов, обучающихся по  специальностям: 072000&#160;&#8212; «Стандартизация и сертификация», 340100&#160;&#8212; «Управление  качеством». (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-stile.info/upravlenie-kachestvom-produkcii-instrumenty-i-metody-menedzhmenta-kachestva-ponomarev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Управление качеством&#187; Е. Д. Молчанова</title>
		<link>http://t-stile.info/upravlenie-kachestvom-molchanova/</link>
		<comments>http://t-stile.info/upravlenie-kachestvom-molchanova/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 01:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лариса Клепачева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Метрология Сертификация Стандартизация Квалиметрия]]></category>
		<category><![CDATA[диаграмма Исикава]]></category>
		<category><![CDATA[диаграмма Парето]]></category>
		<category><![CDATA[жизненный цикл продукции]]></category>
		<category><![CDATA[инструменты управления качеством]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[квалиметрия]]></category>
		<category><![CDATA[контроль качества]]></category>
		<category><![CDATA[метрология]]></category>
		<category><![CDATA[планирование]]></category>
		<category><![CDATA[стандартизация]]></category>
		<category><![CDATA[функция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-stile.info/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Настоящее учебное пособие представляет курс лекций (ВСГТУ, Улан-Удэ, 2004г.) и предназначено для  студентов специальностей «Стандартизация и сертификация» и «Управление качеством» при изучении дисциплины «Квалиметрия и управление качеством» дневной и заочной форм обучения. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-stile.info/upravlenie-kachestvom-molchanova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Управление качеством&#187; под ред. Ильенковой С.Д</title>
		<link>http://t-stile.info/upravlenie-kachestvom-pod-red-ilenkovoj-sd/</link>
		<comments>http://t-stile.info/upravlenie-kachestvom-pod-red-ilenkovoj-sd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лариса Клепачева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Метрология Сертификация Стандартизация Квалиметрия]]></category>
		<category><![CDATA[качество]]></category>
		<category><![CDATA[контроль качества]]></category>
		<category><![CDATA[метрология]]></category>
		<category><![CDATA[сертификация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-stile.info/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Учебник для студентов, преподавателей экономических вузов и факультетов. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-stile.info/upravlenie-kachestvom-pod-red-ilenkovoj-sd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Измерение качества (квалиметрия) текстильных материалов и товаров&#187; Лунькова С.В. Матрохин А.Ю</title>
		<link>http://t-stile.info/izmerenie-kachestva-kvalimetriya-tekstilnyx-materialov-i-tovarov/</link>
		<comments>http://t-stile.info/izmerenie-kachestva-kvalimetriya-tekstilnyx-materialov-i-tovarov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 22:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лариса Клепачева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Метрология Сертификация Стандартизация Квалиметрия]]></category>
		<category><![CDATA[измерения]]></category>
		<category><![CDATA[квалиметрия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-stile.info/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Методические указания к лабораторным работам по курсам «Квалиметрия и управление качеством», «Квалиметрия» и «Квалиметрия и средства контроля качества» для студентов специальностей 200503 Стандартизация и сертификация, 080401 Товароведение и экспертиза товаров, 080301 Коммерция (торговое дело) и 220501 Управление качеством (Иваново ИГТА, 2004) Составители: С.В.Лунькова, А.Ю.Матрохин

Скачать в формате DjVu (с распознанным текстовым слоем) 315 Кб

СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Лабораторная работа № 1 &#171;Выявление единичных показателей качества продукции&#187;
Лабораторная работа № 2 &#171;Применение экспертного метода для определения коэффициентов весомости единичных показателей качества продукции&#187;
Лабораторная работа № 3 &#171;Оценка значимости единичных показателей по результатам общей оценки качества продукции (метод разности меридиан)&#187;
Лабораторная работа № 4 &#171;Определение коэффициентов весомости единичных показателей качества продукции по номинальным и предельно допустимым значениям&#187;
Лабораторная работа № 5 &#171;Определение коэффициентов весомости единичных показателей качества продукции методом корреляционно-регрессионного анализа&#187;
Лабораторная работа № 6 &#171;Построение гистограммы выборочного эмпирического распределения и определение его статистических характеристик&#187;
Лабораторная работа № 7 &#171;Установление норм (нормирование) единичных показателей качества&#187;
Лабораторная работа № 8 &#171;Определение относительных (дифференциальных) показателей качества продукции в безразмерной форме&#187;
Лабораторная работа № 9 &#171;Комплексная оценка качества продукции  (услуг) с использованием функции желательности&#187;
Лабораторная работа № 10 &#171;Построение номограмм для определения комплексного показателя качества продукции&#187;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-stile.info/izmerenie-kachestva-kvalimetriya-tekstilnyx-materialov-i-tovarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Управление качеством&#187; Прохоров Ю.К</title>
		<link>http://t-stile.info/upravlenie-kachestvom-proxorov-yuk/</link>
		<comments>http://t-stile.info/upravlenie-kachestvom-proxorov-yuk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 03:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Метрология Сертификация Стандартизация Квалиметрия]]></category>
		<category><![CDATA[контроль качества]]></category>
		<category><![CDATA[метрология]]></category>
		<category><![CDATA[сертификация]]></category>
		<category><![CDATA[стандартизация]]></category>
		<category><![CDATA[управление]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-stile.info/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Учебное пособие (СПб:  СПбГУИТМО, 2007)составлено в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по специальности 080507.65 «Менеджмент организации»

Учебное пособие предназначено для студентов ВУЗов, обучающихся по данной и смежным cпециальностям. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-stile.info/upravlenie-kachestvom-proxorov-yuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
