<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>T-STILE.info &#187; Решения задач</title>
	<atom:link href="http://t-stile.info/category/pomo/zadach/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://t-stile.info</link>
	<description>Библиотека легкой промышленности: книги, журналы, статьи, справочники, ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 09:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Скрученность  и укрутка нитей</title>
		<link>http://t-stile.info/skruchennost-i-ukrutka-nitej/</link>
		<comments>http://t-stile.info/skruchennost-i-ukrutka-nitej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лариса Клепачева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Решения задач]]></category>
		<category><![CDATA[контроль качества]]></category>
		<category><![CDATA[материаловедение]]></category>
		<category><![CDATA[нити]]></category>
		<category><![CDATA[пряжа]]></category>
		<category><![CDATA[текстильное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-stile.info/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Скручивание обеспечивает связь между элементами нити. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-stile.info/skruchennost-i-ukrutka-nitej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы определения поверхностной  плотности ткани</title>
		<link>http://t-stile.info/metody-opredeleniya-poverxnostnoj-plotnosti-tkani/</link>
		<comments>http://t-stile.info/metody-opredeleniya-poverxnostnoj-plotnosti-tkani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 16:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лариса Клепачева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Решения задач]]></category>
		<category><![CDATA[контроль качества]]></category>
		<category><![CDATA[материаловедение]]></category>
		<category><![CDATA[плотность]]></category>
		<category><![CDATA[ткани]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-stile.info/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[Масса ткани выражается характеристикой, которую называют поверхностной плотностью. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-stile.info/metody-opredeleniya-poverxnostnoj-plotnosti-tkani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как определить поверхностную плотность льняного полотна</title>
		<link>http://t-stile.info/kak-opredelit-poverxnostnuyu-plotnost-lnyanogo-polotna/</link>
		<comments>http://t-stile.info/kak-opredelit-poverxnostnuyu-plotnost-lnyanogo-polotna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 17:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лариса Клепачева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Решения задач]]></category>
		<category><![CDATA[плотность]]></category>
		<category><![CDATA[полотна]]></category>
		<category><![CDATA[ткани]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-stile.info/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Поверхностная плотность (г/м2 )расчетным путем может быть определена с учетом изгиба нитей при их переплетении:
М&#39;Sp = 0,01* (ТоПо+ТуПу)*η
Или без учета изгиба нитей при их переплетении:
МSp = 0,01* (ТоПо+ТуПу)

где:
То&#160;&#8212; линейная плотность нитей основы, текс;
Ту&#160;&#8212; линейная плотность нитей утка, текс;
По&#160;&#8212; плотность ткани по основе, кол-во нитей на 100мм ткани;
Пу&#160;&#8212; плотность ткани по утку, кол-во нитей на 100мм ткани
η&#160;&#8212; установленный опытным путем

Например: определить поверхностную плотность льняного полотна с плотностью по основе 320 н/дм, по утку 250 н/дм. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-stile.info/kak-opredelit-poverxnostnuyu-plotnost-lnyanogo-polotna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как определить укрутку нити?</title>
		<link>http://t-stile.info/kak-opredelit-ukrutku-niti/</link>
		<comments>http://t-stile.info/kak-opredelit-ukrutku-niti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Лариса Клепачева</dc:creator>
				<category><![CDATA[Решения задач]]></category>
		<category><![CDATA[материаловедение]]></category>
		<category><![CDATA[нити]]></category>
		<category><![CDATA[пряжа]]></category>
		<category><![CDATA[текстильное]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://t-stile.info/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Укрутка нити определяется как разница между первоначальной длиной нити L1 и ее длиной после скручивания L2, выраженная в процентах от первоначальной длины
Укрутку нити рассчитывают по формуле:
U = (L1 – L2) 100 / L1
Например: Определить укрутку нити, если первоначальная длина нити 25см, а удлинение составило 1,25см. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://t-stile.info/kak-opredelit-ukrutku-niti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
