Нормативные значения показателей качества тканей для куртки рабочей
Раздел исследовательской работы по теме: «Совершенствование технологического процесса швейного цеха по изготовлению курток мужских рабочих на базе действующего производства»
Нормативные значения показателей качества костюмных тканей для куртки рабочей
| Наименование показателя | Единица измерения | Нормативное значение |
| Гигроскопичность | % | 7 -13 |
| Воздухопроницаемость | дм3/м2с | не менее 100 |
| Паропроницаемость | г/м2ч | не менее 40 |
| Разрывная нагрузка | даН | не менее по основе 50 по утку 35 |
| Устойчивость к истиранию | кол-во циклов истирания по плоскости | не менее 16000 |
| Пиллингуемость | кол-во пиллей на 10 см2 | не более 1,0-1,2 |
| Раздвигаемость нитей | даН | не менее 10 |
| Усадка | % | не более 1,5 |
| Драпируемость | % | не менее 85 |
| Жесткость при изгибе | мН см2 | не более 15 |
| Толщина | мм | 0,4-1,5 |
| Несминаемость | % | не менее 85 |
Нормативные значения показателей качества подкладочных тканей
| Наименование показателя | Единица измерения | Нормативное значение |
| Гигроскопичность | % | не менее 7 |
| Воздухопроницаемость | дм3/м2с | не менее 100 |
| Паропроницаемость | г/м2ч | не менее 50 |
| Водопроницаемость | г/м2с | не более 20 |
| Разрывная нагрузка | даН | не менее по основе 25 по утку 16 |
| Ширина | см | 80-150 |
| Пиллингуемость | кол-во пиллей на 10 см2 | не более 0,5 |
| Раздвигаемость нитей | даН | не менее 10 |
| Усадка | % | не более 1,5 |
| Драпируемость | % | не менее 65 |
| Жесткость при изгибе | мН см2 | не более 10 |
| Толщина | мм | 0,1-0,25 |
| Несминаемость | % | не менее 70 |
| Осыпаемость | даН | не менее 16 |
| Устойчивость к истиранию | кол-во циклов истирания по плоскости | не менее 1500 |
